Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy sông và đánh giá tài nguyên nước mặt khu vực Cheng-Tà Rùng
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Nguyễn, Đức Hạnh
Đặng, Quý Phượng
Khái quát các điều kiện địa lý tự nhiên khu vực Cheng-Tà Rùng. Đánh giá tài nguyên nước mưa, tài nguyên nước sông, hồ khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu ứng dụng mô hình NLRRM khôi phục số liệu dòng chảy các lưu vực sông và đánh giá tài nguyên nước sông hồ khu vực Cheng-Tà Rùng; trên cơ sở đó tiến hành đánh giá tài nguyên nước mặt, phục vụ công cuộc hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đang được chính quyền sở tại quan tâm đầu tư...
Title: | Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy sông và đánh giá tài nguyên nước mặt khu vực Cheng-Tà Rùng : Đề tài NCKH. QT.08.50 |
Authors: | Nguyễn, Thị Nga Nguyễn, Đức Hạnh Đặng, Quý Phượng |
Keywords: | Dòng chảy sông Mô hình toán |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | Khái quát các điều kiện địa lý tự nhiên khu vực Cheng-Tà Rùng. Đánh giá tài nguyên nước mưa, tài nguyên nước sông, hồ khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu ứng dụng mô hình NLRRM khôi phục số liệu dòng chảy các lưu vực sông và đánh giá tài nguyên nước sông hồ khu vực Cheng-Tà Rùng; trên cơ sở đó tiến hành đánh giá tài nguyên nước mặt, phục vụ công cuộc hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường đang được chính quyền sở tại quan tâm đầu tư |
Description: | 86 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23093 |
Appears in Collections: | Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét